Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
---|---|---|---|
1 | Magdalena Kozieł | 2025-09-05 | EDS, SEM |
2 | Wojciech Gil | 2025-09-05 | EDS, SEM |
3 | Sabina Jaros | 2025-09-08 | STEM, EDS, SEM |
4 | Justyna Zeler | 2025-09-09 | TEM BF, TEM DF, EDS, SEM |
5 | Adam Augustyniak | 2025-09-10 | TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM |
6 | Kacper Prokop | 2025-09-11 | EDS, SEM |
7 | Marta Pawlicka | 2025-09-12 | TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.