Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
---|---|---|---|
1 | Joanna Cybińska | 2023-04-03 | EDS, SEM |
2 | Marta Pawlicka | 2023-04-04 | EDS, SEM |
3 | Weronika Radke | 2023-04-05 | EDS, SEM |
4 | Marta Pawlicka | 2023-04-05 | EDS, SEM |
5 | Małgorzata Guzik | 2023-04-06 | EDS, SEM |
6 | Patryk Bryczyński | 2023-04-07 | SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.