Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
| Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Prokop | 2026-02-16 | EDS, SEM |
| 2 | Marta Pawlicka | 2026-02-17 | EDS, SEM |
| 3 | Adam Augustyniak | 2026-02-18 | TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM |
| 4 | Magdalena Kozieł | 2026-02-19 | EDS, SEM |
| 5 | Weronika Zając | 2026-02-20 | EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.