Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
| Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Guzik | 2026-02-02 | EDS, SEM |
| 2 | Małgorzata Guzik | 2026-02-03 | EDS, SEM |
| 3 | Ewa Czechowska | 2026-02-04 | STEM, EDS, SEM |
| 4 | Marta Pawlicka | 2026-02-05 | EDS, SEM |
| 5 | Adam Augustyniak | 2026-02-06 | TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.