Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
---|---|---|---|
1 | Kacper Prokop | 2025-01-21 | EDS, SEM |
2 | QNA Technology | 2025-01-22 | TEM BF |
3 | Marta Pawlicka | 2025-01-22 | EDS, SEM |
4 | Jakub Cichos | 2025-01-23 | TEM BF, EDS, SEM |
5 | Wojciech Gil | 2025-01-23 | EDS, SEM |
6 | Marta Pawlicka | 2025-01-23 | EDS, SEM |
7 | Jakub Cichos | 2025-01-24 | TEM BF, EDS, SEM |
8 | Wojciech Gil | 2025-01-24 | EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.