Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
---|---|---|---|
1 | Kacper Prokop | 2025-07-21 | EDS, SEM |
2 | Wojciech Gil | 2025-07-21 | EDS, SEM |
3 | Małgorzata Guzik | 2025-07-22 | EDS, SEM |
4 | Joanna Cybińska | 2025-07-23 | EDS, SEM |
5 | Joanna Cybińska | 2025-07-24 | EDS, SEM |
6 | Małgorzata Guzik | 2025-07-25 | EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.