Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
| Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
|---|---|---|---|
| 1 | Martyna Zieciak | 2026-05-11 | EDS, SEM |
| 2 | Wojciech Gil | 2026-05-11 | EDS, SEM |
| 3 | Martyna Zieciak | 2026-05-12 | EDS, SEM |
| 4 | QNA Technology | 2026-05-13 | TEM BF |
| 5 | Barbara Łydżba | 2026-05-14 | EDS, SEM |
| 6 | Jakub Włodarski | 2026-05-15 | STEM, SEM |
| 7 | Wojciech Gil | 2026-05-15 | TEM BF |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.