Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
| Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Tracz | 2025-11-17 | STEM, SEM |
| 2 | Marta Pawlicka | 2025-11-17 | EDS, SEM |
| 3 | Marta Gordel-Wójcik | 2025-11-18 | TEM BF, TEM DF |
| 4 | Marta Pawlicka | 2025-11-18 | EDS, SEM |
| 5 | Martyna Zieciak | 2025-11-19 | EDS, SEM |
| 6 | Marta Pawlicka | 2025-11-20 | EDS, SEM |
| 7 | Malwina Michałków | 2025-11-21 | EDS, SEM |
| 8 | Marta Pawlicka | 2025-11-21 | EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.