Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
| Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Czechowska | 2026-07-31 | TEM BF, TEM DF, EDS |
| 2 | Justyna Zeler | 2026-08-03 | TEM BF, TEM DF, EDS, SEM |
| 3 | Andrii Shyichuk | 2026-08-04 | EDS, SEM |
| 4 | QNA Technology | 2026-08-05 | TEM BF |
| 5 | Wojciech Gil | 2026-08-06 | TEM BF, EDS |
| 6 | Sabina Jaros | 2026-08-07 | STEM, EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.