Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
---|---|---|---|
1 | Laura Kainka | 2024-11-04 | SEM |
2 | Nina Misiarz | 2024-11-05 | EDS, SEM |
3 | Emilian Stachura | 2024-11-06 | SEM |
4 | Wojciech Gil | 2024-11-06 | TEM BF, EDS |
5 | Marta Pawlicka | 2024-11-07 | TEM BF, EDS |
6 | Weronika Zając | 2024-11-08 | SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.