Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
| Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Guzik | 2025-11-12 | EDS, SEM |
| 2 | Kacper Prokop | 2025-11-13 | EDS, SEM |
| 3 | Marta Pawlicka | 2025-11-13 | EDS, SEM |
| 4 | Martyna Zieciak | 2025-11-14 | EDS, SEM |
| 5 | Wojciech Gil | 2025-11-14 | EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.