Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
---|---|---|---|
1 | Adam Augustyniak | 2025-05-05 | STEM, EDS, SEM |
2 | Agata Hałuszko | 2025-05-06 | EDS, SEM |
3 | Marta Pawlicka | 2025-05-06 | EDS, SEM |
4 | Marta Pawlicka | 2025-05-07 | EDS, SEM |
5 | Wojciech Gil | 2025-05-08 | EDS, SEM |
6 | Agata Hałuszko | 2025-05-09 | EDS, SEM |
7 | Marta Pawlicka | 2025-05-09 | EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.