Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
---|---|---|---|
1 | Małgorzata Guzik | 2024-09-16 | EDS, SEM |
2 | Marta Pawlicka | 2024-09-17 | TEM BF |
3 | Małgorzata Guzik | 2024-09-18 | EDS, SEM |
4 | Joanna Cybińska | 2024-09-19 | EDS, SEM |
5 | Marcin Nyk | 2024-09-20 | TEM BF, TEM DF, EDS |
6 | Marta Pawlicka | 2024-09-20 | EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.