Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
---|---|---|---|
1 | Marta Pawlicka | 2023-06-12 | EDS, SEM |
2 | Sabina Jaros | 2023-06-13 | TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM |
3 | Marta Pawlicka | 2023-06-14 | EDS, SEM |
4 | Sabina Jaros | 2023-06-15 | TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM |
5 | Katarzyna Cieślik | 2023-06-16 | TEM BF |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.