Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
| Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
|---|---|---|---|
| 1 | Milena Chamera | 2026-01-12 | EDS, SEM |
| 2 | Magdalena Kozieł | 2026-01-13 | EDS, SEM |
| 3 | Laura Kainka | 2026-01-14 | SEM |
| 4 | Nina Misiarz | 2026-01-15 | SEM |
| 5 | Sabina Jaros | 2026-01-16 | STEM, EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.