Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
| Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
|---|---|---|---|
| 1 | Marta Gordel-Wójcik | 2026-03-23 | TEM BF, TEM DF, STEM |
| 2 | Małgorzata Guzik | 2026-03-24 | EDS, SEM |
| 3 | Marta Pawlicka | 2026-03-24 | EDS, SEM |
| 4 | Ewa Czechowska | 2026-03-25 | STEM, EDS, SEM |
| 5 | Małgorzata Guzik | 2026-03-26 | EDS, SEM |
| 6 | Martyna Zieciak | 2026-03-27 | EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.