Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
| Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
|---|---|---|---|
| 1 | Malwina Michałków | 2026-09-15 | EDS, SEM |
| 2 | Marta Pawlicka | 2026-09-15 | EDS, SEM |
| 3 | Marta Pawlicka | 2026-09-16 | EDS, SEM |
| 4 | Marta Pawlicka | 2026-09-16 | EDS, SEM |
| 5 | QNA Technology | 2026-09-17 | TEM BF |
| 6 | Marta Pawlicka | 2026-09-17 | EDS, SEM |
| 7 | Marta Pawlicka | 2026-09-18 | EDS, SEM |
| 8 | Wojciech Gil | 2026-09-18 | EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.