Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
---|---|---|---|
1 | Adam Augustyniak | 2025-07-07 | TEM BF, TEM DF, STEM, EDS, SEM |
2 | Justyna Zeler | 2025-07-08 | EDS, SEM |
3 | Wojciech Gil | 2025-07-08 | EDS, SEM |
4 | Sabina Jaros | 2025-07-09 | STEM, EDS, SEM |
5 | Marta Pawlicka | 2025-07-09 | STEM, EDS, SEM |
6 | Sabina Jaros | 2025-07-10 | STEM, EDS, SEM |
7 | Marta Pawlicka | 2025-07-11 | EDS, SEM |
8 | Wojciech Gil | 2025-07-11 | EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.