Zaloguj się, aby zarezerwować czas pomiarowy w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej lub uzyskać dostęp do wyników przeprowadzonych pomiarów.
W poniższej tabeli zestawione zostały aktualne rezerwacje czasu pomiarowego zatwierdzone przez operatorów Laboratorium Mikroskopii Eletronowej.
Nr | Imię i nazwisko | Data pomiaru | Rodzaj pomiaru |
---|---|---|---|
1 | Marta Pawlicka | 2025-09-16 | EDS, SEM |
2 | Marta Pawlicka | 2025-09-17 | EDS, SEM |
3 | Marta Pawlicka | 2025-09-18 | EDS, SEM |
4 | Wojciech Gil | 2025-09-18 | TEM BF |
5 | Wojciech Gil | 2025-09-19 | SEM |
6 | Marta Pawlicka | 2025-09-19 | EDS, SEM |
* W uzasadnionych przypadkach data może ulec zmianie.